[ส่งจาก กทม] ชุดตรุษจีนเด็ก ชุดจีนเด็กชาย หญิง ชุดกี่เพ้า สีแดงเข้ม เนื้อผ้าดีมากทรงสวย
ชุดเด็กผู้ชาย (หน่วยนิ้ว)
ไซส์ 100 : รอบอก 33, ความยาวเสื้อ 18, ความยาวแขนเสื้อ 6, เอวยืดสุด 22, ความยาวกางเกง 13 นิ้ว
ไซส์ 110 : รอบอก 35, ความยาวเสื้อ 19, ความยาวแขนเสื้อ 6, เอวยืดสุด 23, ความยาวกางเกง 15 นิ้ว
ไซส์ 120 : รอบอก 36, ความยาวเสื้อ 21, ความยาวแขนเสื้อ 7, เอวยืดสุด 24, ความยาวกางเกง 15 นิ้ว
ไซส์ 130 : รอบอก 37, ความยาวเสื้อ 22, ความยาวแขนเสื้อ 7, เอวยืดสุด 25, ความยาวกางเกง 17 นิ้ว
ไซส์ 140 : รอบอก 39, ความยาวเสื้อ 23, ความยาวแขนเสื้อ 8, เอวยืดสุด 26, ความยาวกางเกง 19 นิ้ว
ไซส์ 150 : รอบอก 40, ความยาวเสื้อ 24, ความยาวแขนเสื้อ 8, เอวยืดสุด 27, ความยาวกางเกง 19 นิ้ว
ไซส์ 160 : รอบอก 41, ความยาวเสื้อ 25, ความยาวแขนเสื้อ 8, เอวยืดสุด 29, ความยาวกางเกง 16 นิ้ว
ไซส์ 170 : รอบอก 42, ความยาวเสื้อ 26, ความยาวแขนเสื้อ 8, เอวยืดสุด 30, ความยาวกางเกง 21 นิ้ว
ไซส์ 180 : รอบอก 45, ความยาวเสื้อ 27, ความยาวแขนเสื้อ 8, เอวยืดสุด 32, ความยาวกางเกง 22 นิ้ว
ชุดเด็กผู้ชาย (หน่วยเซ็น)
ไซส์ 100 : รอบอก 82, ความยาวเสื้อ 45, ความยาวแขนเสื้อ 14, เอวยืดสุด 54, ความยาวกางเกง 33 cm.
ไซส์ 110 : รอบอก 88, ความยาวเสื้อ 48, ความยาวแขนเสื้อ 15, เอวยืดสุด 58, ความยาวกางเกง 37 cm.
ไซส์ 120 : รอบอก 90, ความยาวเสื้อ 51, ความยาวแขนเสื้อ 16, เอวยืดสุด 60, ความยาวกางเกง 37 cm.
ไซส์ 130 : รอบอก 92, ความยาวเสื้อ 54, ความยาวแขนเสื้อ 17, เอวยืดสุด 62, ความยาวกางเกง 41 cm.
ไซส์ 140 : รอบอก 98, ความยาวเสื้อ 57, ความยาวแขนเสื้อ 18, เอวยืดสุด 66, ความยาวกางเกง 46 cm.
ไซส์ 150 : รอบอก 100, ความยาวเสื้อ 59, ความยาวแขนเสื้อ 18.5, เอวยืดสุด 68, ความยาวกางเกง 46 cm.
ไซส์ 160 : รอบอก 104, ความยาวเสื้อ 62, ความยาวแขนเสื้อ 19, เอวยืดสุด 72, ความยาวกางเกง 39 cm.
ไซส์ 170 : รอบอก 106, ความยาวเสื้อ 65, ความยาวแขนเสื้อ 19.5, เอวยืดสุด 74, ความยาวกางเกง 51 cm.
ไซส์ 180 : รอบอก 114, ความยาวเสื้อ 68, ความยาวแขนเสื้อ 20, เอวยืดสุด 80, ความยาวกางเกง 55 cm.
--------
น้ำหนัก ส่วนสูงประมาณการของชุดเด็กชาย
ไซส์ 100 : น้ำหนัก 13-15 kg. ,สูง 90-100
ไซส์ 110 : น้ำหนัก 15-18 kg. ,สูง 100-110
ไซส์ 120 : น้ำหนัก 18-22 kg. ,สูง 110-120
ไซส์ 130 : น้ำหนัก 22-25 kg. ,สูง 120-130
ไซส์ 140 : น้ำหนัก 25-30 kg. ,สูง 130-140
ไซส์ 150 : น้ำหนัก 30-40 kg. ,สูง 140-150
ไซส์ 160 : น้ำหนัก 40-44 kg. ,สูง 150-160
ไซส์ 170 : น้ำหนัก 44-48 kg. ,สูง 160-170
ไซส์ 180 : น้ำหนัก 48 kg. ,สูง 170-180
*****************************************************************
****ชุดเด็กหญิง ไซส์ค่อนข้างเล็ก กรุณาเทียบสัดส่วนของเด็กกับรายละเอียดที่ลง
หรือบวกไป 2 ไซส์ เช่นปกติใส่ 100 ให้เลือก 120
ชุดเด็กผู้หญิง (หน่วยนิ้ว)
ไซส์ 100 : รอบอก 20, ความยาวเสื้อ 12, เอวยืดสุด 19, ความยาวกางเกง 8 นิ้ว
ไซส์ 110 : รอบอก 23, ความยาวเสื้อ 12, เอวยืดสุด 21, ความยาวกางเกง 8 นิ้ว
ไซส์ 120 : รอบอก 26, ความยาวเสื้อ 13, เอวยืดสุด 23, ความยาวกางเกง 9 นิ้ว
ไซส์ 130 : รอบอก 27, ความยาวเสื้อ 15, เอวยืดสุด 24, ความยาวกางเกง 11 นิ้ว
ไซส์ 140 : รอบอก 28, ความยาวเสื้อ 16, เอวยืดสุด 25, ความยาวกางเกง 11 นิ้ว
ไซส์ 150 : รอบอก 30, ความยาวเสื้อ 17, เอวยืดสุด 26, ความยาวกางเกง 12 นิ้ว
ไซส์ 160 : รอบอก 32, ความยาวเสื้อ 18, เอวยืดสุด 26, ความยาวกางเกง 12 นิ้ว
ไซส์ 170 : รอบอก 33, ความยาวเสื้อ 19, เอวยืดสุด 27, ความยาวกางเกง 13 นิ้ว
ไซส์ 180 : รอบอก 35, ความยาวเสื้อ 21, เอวยืดสุด 29, ความยาวกางเกง 14 นิ้ว
ชุดเด็กผู้หญิง (หน่วยเซ็น)
ไซส์ 100 : รอบอก 50, ความยาวเสื้อ 28, เอวยืดสุด 46, ความยาวกางเกง 18 cm.
ไซส์ 110 : รอบอก 56, ความยาวเสื้อ 30, เอวยืดสุด 52, ความยาวกางเกง 19 cm.
ไซส์ 120 : รอบอก 64, ความยาวเสื้อ 33, เอวยืดสุด 56, ความยาวกางเกง 21 cm.
ไซส์ 130 : รอบอก 68, ความยาวเสื้อ 37, เอวยืดสุด 60, ความยาวกางเกง 26 cm.
ไซส์ 140 : รอบอก 70, ความยาวเสื้อ 39, เอวยืดสุด 62, ความยาวกางเกง 27 cm.
ไซส์ 150 : รอบอก 74, ความยาวเสื้อ 42, เอวยืดสุด 64, ความยาวกางเกง 28 cm.
ไซส์ 160 : รอบอก 80, ความยาวเสื้อ 45, เอวยืดสุด 66, ความยาวกางเกง 29 cm.
ไซส์ 170 : รอบอก 82, ความยาวเสื้อ 48, เอวยืดสุด 68, ความยาวกางเกง 32 cm.
ไซส์ 180 : รอบอก 88, ความยาวเสื้อ 53, เอวยืดสุด 72, ความยาวกางเกง 34 cm.